1、产品概述
环保用电智能终端是针对环保用电监管设计的智能监控装置,具有全面的单/三相交流全电量测量(电压、电流、有功、无功、功率因数、电度等)、谐波分析、三相不平衡分析、遥信输入、遥控输出等功能;
支持闭口或是开口式CT安装,通信方式可支持有线RS485 通讯或是无线GPRS、NB-IoT 等通信方式上传数据到云平台或是上层监控系统。
本产品功能强大,集成度高,灵活可配置,既可以作为传统的电力监控仪表使用,同时也可以应用于
智慧用电安全监控系统,更可以兼做网关功能。
2、符合标准
GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》
GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》
GB/T 17883-1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》
3、应用原理
4、产品型号
5、技术参数
项目 | 指标 | |
工作电源 | 范围 | 85~265VAC或100~300VDC |
功耗 | <=5w< span=""> | |
监控报警 | 漏电 | 1路,报警范围:300-1000mA,响应时间:<0.1s< span=""> |
温度 | 最大4路,报警范围:45-140 ℃ | |
电流 | 过载(105%~150%) | |
电压 | 过压(105%~150%)、欠压(60%~95%)、缺相(0~20%) | |
电参量 | 电压、电流精度0.5级,电度精度:1级 | |
开关量输入 | 1路AC220V有源开关量输入 | |
继电器输出 | 1路输出,触电容量AC220V/1A,DC30V/1A | |
显示 | 中文点阵COG液晶显示 | |
通信 | 2G | 移动/联通 |
NB | ||
RS485 | Modbus-RTU协议,波特率2400,4800,9600可选 | |
网关 | 支持网关功能时,RS485接口最大可接入32个探测器,通过无线上传云平台 | |
环境 | 环境温度:-10℃~+55℃,相对湿度:5%~95%,无凝露,海拔高度:不超过2000m | |
安装及尺寸 | 35mm标准导轨安装,尺寸:107*88*59mm |
6 安装与接线
6.1 外形及安装尺寸(单位mm)
6.2 接线说明
序号 | 上排端子标号 | 端子说明 | 序号 | 下排端口标号 | 端子说明 |
1 | VA | A相电压输入 | 19 | IO+ | 漏电互感器输入正 |
2 | 空 | 20 | IO- | 漏电互感器输入负 | |
3 | VB | B相电压输入 | 21 | T1+ | 温度回路1正 |
4 | 22 | T1- | 温度回路1负 | ||
5 | VC | C相电压输入 | 23 | T2+ | 温度回路2正 |
6 | 空 | 24 | T2- | 温度回路2负 | |
7 | VN | 零线电压输入 | 25 | T3+ | 温度回路3正 |
8 | 空 | 26 | T3- | 温度回路3负 | |
9 | 空 | 27 | T4+ | 温度回路4正 | |
10 | S1 | 开关量输入正 | 28 | T4- | 温度回路4负 |
11 | SG | 开关量输入负 | 29 | IA+ | A相电流输入正 |
12 | RL1 | 继电器端口正 | 30 | IA- | A相电流输入负 |
13 | RLN | 继电器端口负 | 31 | IB+ | B相电流输入正 |
14 | 32 | IB- | B相电流输入负 | ||
15 | 33 | IC+ | C相电流输入正 | ||
16 | L+ | 220V火线 | 34 | IC- | C相电流输入负 |
17 | 35 | A+ | 485通讯端口A+ | ||
18 | N- | 220V零线 | 36 | B- | 485通讯端口B- |
7 显示及按键操作
7.1 按键、指示灯、蜂鸣器定义
¢ 数据显示说明
1、显示器采用128×48点阵式液晶屏显示;
2、对漏电、温度等参数进行监测时,正常工作时,以上数据每隔十秒自动切换显示;
3、在编程设置时,当操作使得显示的某一数据位变成反显状态时,表示进入更改设置状态,可对相应参数进行设置。
¢ LED指示灯说明
通讯:正常通讯时,指示灯闪烁;如果无通讯,则熄灭;
运行:正常工作下,指示灯常亮;
报警:当发生报警时,报警指示灯亮起,且液晶界面上显示相应的报警类型及数值;
故障:当发生故障时,故障指示灯亮起,且液晶界面上显示相应的故障类型;
消音:若暂时消除本地警报声,则可进行消音操作,此时消音指示灯常亮,提示报警/故障仍没排除;
信号:信号灯有四个状态:常灭表示未连接平台;长灭短亮表示连接上平台但是信号在30%以下;均匀闪烁表示连接上平台但是信号在30-60%之间;常亮表示连接上平台且信号在60%以上。